Stand na 5 wedstrijden
Algemeen klassement
Gecorrigeerde tijden op basis van de handicaptabel (boottype Γ leeftijdsfactor). Beste 4 scores tellen mee voor het totaal. π£ = deelname in meerdere boottypen (vereist voor prijs).
1
π₯ Koploper
Eric Masclee
1x Β· 4* Β· 2x
438.9
punten Β· 5 wedstrijden
2
π₯ Tweede
Gijs Volmer
4x Β· 1x Β· 4* Β· 2x
427.4
punten Β· 5 wedstrijden
3
π₯ Derde
Marcel van der Schoot
4x Β· 1x
425.3
punten Β· 5 wedstrijden
| # | Naam |
1e 01 Nov |
2e 13 Dec |
3e 31 Jan |
4e 21 Feb |
5e 04 Apr |
Totaal | π£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Masclee | 109.9β | 109.5β | 110.5β | 108.6 | 109.0β | 438.9 | β |
| 2 | Gijs Volmer | 104.9β | 109.5β | 104.0β | β | 109.0β | 427.4 | β |
| 3 | Marcel van der Schoot | 106.6β | 108.6β | 104.1β | β | 106.0β | 425.3 | β |
| 4 | Johan Bielderman | 110.4β | 107.4β | β | 101.5β | 105.8β | 425.1 | β |
| 5 | Sander Verheugd | 110.4β | 105.5β | 103.3β | 102.8 | 105.8β | 425.0 | β |
| 6 | Ad Boerefijn β | 105.7β | 107.4β | 103.8β | 100.9 | 104.9β | 421.8 | Β· |
| 6 | Henk Smoolenaars β | 105.7β | 107.4β | 103.8β | 100.9 | 104.9β | 421.8 | Β· |
| 6 | Piet van Arendonk β | 105.7β | 107.4β | 103.8β | 100.9 | 104.9β | 421.8 | Β· |
| 6 | Rien de Jager β | 105.7β | 107.4β | 103.8β | 100.9 | 104.9β | 421.8 | Β· |
| 10 | Dirk Imkamp | 105.2β | 101.5 | 107.1β | 103.8β | 104.7β | 420.8 | β |
| 11 | Hellen Keuken-Wanninkhof | 105.2β | 110.5β | 99.9β | β | 104.5β | 420.1 | β |
| 12 | Willem Muller | 105.2β | 107.4β | β | 101.5β | 104.7β | 418.8 | β |
| 13 | Hans van Engen | 104.9β | 106.3β | 104.0β | 100.7 | 103.3β | 418.5 | β |
| 14 | Joost Jongerius | 104.9β | 106.3β | 104.0β | 100.7β | β | 415.9 | β |
| 15 | Leon Elmans | 104.9β | β | 104.0β | 100.7β | 104.4β | 414.0 | β |
| 16 | Fred Dauwerse | 100.3β | 104.0β | 102.5β | 99.0 | 104.0β | 410.8 | β |
| 17 | Madelon van der Horst - van Seeters | 104.1β | β | 104.1β | 102.0β | 99.5β | 409.7 | β |
| 18 | Anita van de Klundert | 105.2β | β | 99.9β | 99.6β | 104.5β | 409.2 | β |
| 19 | Marion Dauwerse | 105.2β | β | 99.9β | 99.6β | 104.0β | 408.7 | β |
| 20 | Dries Bollen | 100.3β | 104.0β | 102.5β | 99.0β | β | 405.8 | β |
| 20 | Erik Karremans | 100.3β | 104.0β | 102.5β | 99.0β | β | 405.8 | β |
| 20 | Wilfried Vermeulen | 100.3β | 104.0β | 102.5β | 99.0β | β | 405.8 | β |
| 23 | Linda van Velthoven | 101.7β | β | 99.4β | 97.1β | 104.4β | 402.6 | β |
| 24 | Lieke Brons | 101.7β | 100.2β | 99.4β | 97.1 | 100.4β | 401.7 | β |
| 25 | Alexandra van Bel | 101.7β | 100.2β | β | 97.1β | 100.7β | 399.7 | β |
| 26 | Pascal Voets | 98.6β | 101.7β | 94.6β | β | 103.9β | 398.8 | β |
| 27 | Jasmijn van Bruggen | 101.7β | 100.2β | 99.4β | 97.1β | β | 398.4 | β |
| 28 | Paul Kuin | 98.6β | 101.7β | 94.6β | β | 100.4β | 395.3 | β |
| 29 | Bart Naaktgeboren β | 97.0β | 100.8β | 97.2β | 95.4 | 99.2β | 394.2 | Β· |
| 29 | Theo van Adrichem β | 97.0β | 100.8β | 97.2β | 95.4 | 99.2β | 394.2 | Β· |
| 31 | Ineke Dirkx β | 94.1β | β | 99.9β | 99.6β | 95.9β | 389.5 | Β· |
| 32 | Reinoud van der Kroon β | 96.5β | 98.8β | 95.7β | 91.7 | 96.4β | 387.4 | Β· |
| 32 | Robert Bakker β | 96.5β | 98.8β | 95.7β | 91.7 | 96.4β | 387.4 | Β· |
| 32 | Robert Wortelboer β | 96.5β | 98.8β | 95.7β | 91.7 | 96.4β | 387.4 | Β· |
| 32 | Tom Rozendal β | 96.5β | 98.8β | 95.7β | 91.7 | 96.4β | 387.4 | Β· |
| 36 | AdriΓ«tte van Vugt | 92.6β | 98.9β | 94.8β | 86.4 | 90.4β | 376.7 | β |
| 36 | Louis Schellekens | 92.6β | 98.9β | 94.8β | 86.4 | 90.4β | 376.7 | β |
| 38 | Anna de Zeeuw β | 94.1β | 97.5β | 81.2 | 88.0β | 95.9β | 375.5 | Β· |
| 39 | Oscar van Asselt | 96.5β | 95.2β | β | 90.3β | 92.1β | 374.1 | β |
| 40 | Carola Fox β | 94.1β | 97.5β | 81.2β | β | 95.9β | 368.7 | Β· |
| 40 | Liesbeth Kruythoff β | 94.1β | 97.5β | 81.2β | β | 95.9β | 368.7 | Β· |
| 42 | Marloes Hagemans | 92.6β | 98.9β | β | 86.4β | 90.4β | 368.3 | β |
| 43 | Peter Bruggink | 94.1β | 93.1β | 88.8β | 88.0 | 88.5β | 364.5 | β |
| 44 | Ronald de Groote | 92.6β | β | 94.8β | 86.4β | 90.4β | 364.2 | β |
| 45 | Marlies van Rosmalen β | β | 97.5β | 81.2β | 88.0β | 95.9β | 362.6 | Β· |
| 46 | Angela Marijnissen β | 94.1β | β | 81.2β | 88.0β | 95.9β | 359.2 | Β· |
| 47 | Wim van Heeswijk | 79.1 | 93.1β | 88.8β | 88.0β | 88.5β | 358.4 | β |
| 48 | Daan van Grimbergen | β | 95.2β | 78.0β | 90.3β | 92.1β | 355.6 | β |
| 49 | Johan van der Sman | 87.4β | 90.3β | 87.5β | β | 88.5β | 353.7 | β |
| 49 | Rutger van Ouwerkerk | 87.4β | 90.3β | 87.5β | β | 88.5β | 353.7 | β |
| 51 | Gerbrand Swart | 109.9β | 109.5β | β | β | 103.3β | 322.7 | β |
| 52 | Ingrid Adriaans | β | 109.9β | β | 106.6β | 104.7β | 321.2 | β |
| 52 | Saskia Wemelsfelder | β | 109.9β | β | 106.6β | 104.7β | 321.2 | β |
| 54 | Antoinette der Kinderen | 105.2β | β | 107.1β | 103.8β | β | 316.1 | β |
| 55 | Albert Steenman | β | β | 103.3β | 102.8β | 105.8β | 311.9 | β |
| 56 | Joost Doense | 102.7β | β | 103.3β | β | 105.8β | 311.8 | β |
| 57 | Geert-Jan Heymeijer | 102.7β | 105.5β | β | 102.8β | β | 311.0 | β |
| 58 | Ilja Kok | 104.1β | β | 104.1β | 102.0β | β | 310.2 | β |
| 59 | Ad Suijkerbuijk | 79.1β | β | 78.0β | 65.3β | 82.7β | 305.1 | β |
| 60 | Arnout Schonk β | 79.1β | 76.9β | 78.0β | 65.3β | β | 299.3 | Β· |
| 60 | Getty van de Bogert β | 79.1β | 76.9β | 78.0β | 65.3β | β | 299.3 | Β· |
| 62 | Erna van Oirschot | 98.7β | β | 94.9β | β | 103.9β | 297.5 | β |
| 63 | Daan Toten | 97.9β | 95.2β | β | β | 100.4β | 293.5 | β |
| 64 | Henk van Heel β | β | 97.4β | 98.4β | β | 95.6β | 291.4 | Β· |
| 64 | Wijnand Freling β | β | 97.4β | 98.4β | β | 95.6β | 291.4 | Β· |
| 64 | Wim Rutten β | β | 97.4β | 98.4β | β | 95.6β | 291.4 | Β· |
| 67 | Ivo Tienhoven | 95.8β | 96.9β | 94.6β | β | β | 287.3 | β |
| 68 | Peter Tijl | 96.5β | 95.2β | β | β | 92.1β | 283.8 | β |
| 69 | Wim Buitendijk | 97.0β | 97.5β | β | 88.0β | β | 282.5 | β |
| 70 | Marian Hulshof β | 94.1β | 97.5β | 89.8β | β | β | 281.4 | Β· |
| 71 | Henriette van Walree-van Zuthem β | β | 96.8β | 89.8β | β | 92.6β | 279.2 | Β· |
| 71 | Katja Wevers β | β | 96.8β | 89.8β | β | 92.6β | 279.2 | Β· |
| 71 | Let van Leeuwen β | β | 96.8β | 89.8β | β | 92.6β | 279.2 | Β· |
| 71 | Marja van de Crommenacker β | β | 96.8β | 89.8β | β | 92.6β | 279.2 | Β· |
| 71 | Patrice Matthee β | β | 96.8β | 89.8β | β | 92.6β | 279.2 | Β· |
| 76 | Kees Bakkenist | 97.0β | β | 81.2β | β | 95.9β | 274.1 | β |
| 77 | Frans Bruininks | β | 92.8β | 87.5β | β | 90.4β | 270.7 | β |
| 78 | Margot Zijtregtop | 87.4β | 92.8β | β | β | 90.4β | 270.6 | β |
| 79 | Anne Tjepkema β | β | 97.5β | 81.2β | 88.0β | β | 266.7 | Β· |
| 80 | Maarten de Tollenaer β | β | 90.3β | 87.5β | β | 88.5β | 266.3 | Β· |
| 81 | Alain Dirven β | 94.1β | β | 81.2β | 88.0β | β | 263.3 | Β· |
| 82 | Daniella Jansen β | 86.0β | 84.7β | 85.9β | β | β | 256.6 | Β· |
| 82 | Elvira Rombouts β | 86.0β | 84.7β | 85.9β | β | β | 256.6 | Β· |
| 82 | Emile van den Berg β | 86.0β | 84.7β | 85.9β | β | β | 256.6 | Β· |
| 85 | Marc Rutten β | 79.1β | β | 78.0β | 65.3β | β | 222.4 | Β· |
| 86 | Judith Roding β | 79.1β | 76.9β | β | 65.3β | β | 221.3 | Β· |
| 87 | Nico van Walree | 105.2β | β | β | β | 104.7β | 209.9 | β |
| 88 | William Weij β | β | β | 104.0β | β | 103.3β | 207.3 | Β· |
| 89 | Hjalmar Peetoom β | β | β | 104.1β | 100.7β | β | 204.8 | Β· |
| 90 | Dirk Breure | 105.2β | 99.2β | β | β | β | 204.4 | β |
| 91 | Freek de Groot β | 97.9β | β | β | β | 103.3β | 201.2 | Β· |
| 92 | Melissa Geldof | β | β | 99.9β | β | 100.7β | 200.6 | β |
| 93 | Rianne Groeneveld β | β | 100.2β | 99.4β | β | β | 199.6 | Β· |
| 94 | Marijke van Riel β | β | β | 99.9β | 99.6β | β | 199.5 | Β· |
| 94 | Miranda Elmans β | β | β | 99.9β | 99.6β | β | 199.5 | Β· |
| 94 | Sabine Snieders β | β | β | 99.9β | 99.6β | β | 199.5 | Β· |
| 97 | Bert Verlaan β | β | 97.5β | β | β | 95.9β | 193.4 | Β· |
| 98 | Twan de Loos β | β | 97.4β | β | β | 95.6β | 193.0 | Β· |
| 99 | Tiejo van Dijk | 96.5β | 95.2β | β | β | β | 191.7 | β |
| 100 | Petra Ramakers β | β | 96.8β | β | β | 92.6β | 189.4 | Β· |
| 100 | Renske Eernisse β | β | 96.8β | β | β | 92.6β | 189.4 | Β· |
| 102 | Lineke Van der Sneppen β | 90.9β | 97.7β | β | β | β | 188.6 | Β· |
| 102 | Nol verdaasdonk β | 90.9β | 97.7β | β | β | β | 188.6 | Β· |
| 102 | Wim Mohlmann β | 90.9β | 97.7β | β | β | β | 188.6 | Β· |
| 105 | Joran Holtes | β | 95.2β | β | β | 92.1β | 187.3 | β |
| 106 | Rob Boer β | 96.5β | β | β | 90.3β | β | 186.8 | Β· |
| 107 | Jessica Snoey β | β | 96.8β | 89.8β | β | β | 186.6 | Β· |
| 108 | Dennis van der Vet β | β | 92.7β | β | β | 91.1β | 183.8 | Β· |
| 108 | Egbert Arnold β | β | 92.7β | β | β | 91.1β | 183.8 | Β· |
| 108 | Ivo Wieling β | β | 92.7β | β | β | 91.1β | 183.8 | Β· |
| 111 | Erik Hamers | 93.0β | 90.0β | β | β | β | 183.0 | β |
| 111 | Margreet van Maastricht | 93.0β | 90.0β | β | β | β | 183.0 | β |
| 113 | Danielle Gerrits β | β | β | 89.8β | β | 92.6β | 182.4 | Β· |
| 114 | Barbra Savenije | 88.1β | 92.5β | β | β | β | 180.6 | β |
| 114 | Hanneke Welten-Commandeur | 88.1β | 92.5β | β | β | β | 180.6 | β |
| 114 | Jessica Schrauwen | 88.1β | 92.5β | β | β | β | 180.6 | β |
| 117 | Albert Geleijns β | β | 90.3β | β | β | 88.5β | 178.8 | Β· |
| 118 | Cees van Well | β | 92.9β | β | 84.3β | β | 177.2 | β |
| 118 | Jacques Kievits | β | 92.9β | β | 84.3β | β | 177.2 | β |
| 118 | Pieter de Laat | β | 92.9β | β | 84.3β | β | 177.2 | β |
| 118 | Wim Muller | β | 92.9β | β | 84.3β | β | 177.2 | β |
| 122 | Anja Meesters β | 86.3β | β | 86.4β | β | β | 172.7 | Β· |
| 123 | Els de Keijzer β | 86.0β | 84.7β | β | β | β | 170.7 | Β· |
| 124 | Peggy Kieft β | β | 76.9β | 78.0β | β | β | 154.9 | Β· |
| 125 | Vicky Thielen β | 79.1β | β | β | 65.3β | β | 144.4 | Β· |
| 126 | Christel Dieleman β | β | 76.9β | β | 65.3β | β | 142.2 | Β· |
| 127 | Alita Dekker β | β | 110.5β | β | β | β | 110.5 | Β· |
| 127 | Lieke Huijbregts β | β | 110.5β | β | β | β | 110.5 | Β· |
| 127 | Marjette Schaap β | β | 110.5β | β | β | β | 110.5 | Β· |
| 130 | Frenk Verhulst β | 110.4β | β | β | β | β | 110.4 | Β· |
| 130 | Jan Bruijn β | 110.4β | β | β | β | β | 110.4 | Β· |
| 132 | Rob Kessels β | β | 109.5β | β | β | β | 109.5 | Β· |
| 133 | Gerrie Haenen β | β | 107.2β | β | β | β | 107.2 | Β· |
| 133 | Ria kortenhoeven β | β | 107.2β | β | β | β | 107.2 | Β· |
| 135 | Babette Schep β | β | β | β | β | 104.7β | 104.7 | Β· |
| 135 | Karin Verschoor β | β | β | β | β | 104.7β | 104.7 | Β· |
| 135 | Marno Rijk β | β | β | β | β | 104.7β | 104.7 | Β· |
| 138 | Bouke de Boer β | β | β | 103.3β | β | β | 103.3 | Β· |
| 139 | Mitchel Steenman β | β | β | β | 102.8β | β | 102.8 | Β· |
| 140 | Alexander Brokx β | β | β | β | β | 100.4β | 100.4 | Β· |
| 141 | Charlotte Kloek β | 99.9β | β | β | β | β | 99.9 | Β· |
| 141 | Donna Brouwer β | 99.9β | β | β | β | β | 99.9 | Β· |
| 141 | Marie-Claire ten Veldhuis β | 99.9β | β | β | β | β | 99.9 | Β· |
| 141 | Moniek Boin β | 99.9β | β | β | β | β | 99.9 | Β· |
| 145 | Esther Stiefelhagen β | β | β | β | 99.6β | β | 99.6 | Β· |
| 145 | Saskia Langbroek-Coppus β | β | β | β | 99.6β | β | 99.6 | Β· |
| 147 | Michiel van Lierop β | β | β | β | β | 99.5β | 99.5 | Β· |
| 148 | Maud van Etten β | β | β | 98.4β | β | β | 98.4 | Β· |
| 149 | Iulian Gabriel Schiopoaea β | 97.9β | β | β | β | β | 97.9 | Β· |
| 149 | Jort van Gennep β | 97.9β | β | β | β | β | 97.9 | Β· |
| 151 | Marjolein Neervens β | β | 97.7β | β | β | β | 97.7 | Β· |
| 152 | Toine Sunderman β | β | 96.9β | β | β | β | 96.9 | Β· |
| 153 | Marieke Hoekstra β | β | 96.7β | β | β | β | 96.7 | Β· |
| 153 | Selma Steenhuisen β | β | 96.7β | β | β | β | 96.7 | Β· |
| 155 | Lara Van der Nat β | β | β | 95.8β | β | β | 95.8 | Β· |
| 156 | Arjan Kuipers β | β | 95.2β | β | β | β | 95.2 | Β· |
| 156 | Geert Jaspers β | β | 95.2β | β | β | β | 95.2 | Β· |
| 158 | Henri Peters β | β | β | 94.6β | β | β | 94.6 | Β· |
| 158 | Marc Rietman β | β | β | 94.6β | β | β | 94.6 | Β· |
| 158 | Martijn Peters β | β | β | 94.6β | β | β | 94.6 | Β· |
| 158 | Martijn van de Corput β | β | β | 94.6β | β | β | 94.6 | Β· |
| 158 | Sean Bermingham β | β | β | 94.6β | β | β | 94.6 | Β· |
| 163 | Jasper Bisselink β | 93.0β | β | β | β | β | 93.0 | Β· |
| 163 | Tarek Bassil β | 93.0β | β | β | β | β | 93.0 | Β· |
| 165 | Cees Woning β | β | 92.9β | β | β | β | 92.9 | Β· |
| 165 | Ies ten Sijthof β | β | 92.9β | β | β | β | 92.9 | Β· |
| 165 | Jan Albers β | β | 92.9β | β | β | β | 92.9 | Β· |
| 165 | Nico van Dijl β | β | 92.9β | β | β | β | 92.9 | Β· |
| 169 | Janneke Custers β | β | 92.5β | β | β | β | 92.5 | Β· |
| 170 | Marga ten Wolde β | 90.9β | β | β | β | β | 90.9 | Β· |
| 171 | Jason Serier β | β | β | β | 90.3β | β | 90.3 | Β· |
| 172 | Anne Boogaard β | β | 90.0β | β | β | β | 90.0 | Β· |
| 172 | Frans Spijkers β | β | 90.0β | β | β | β | 90.0 | Β· |
| 174 | Annemarie Haak β | β | 89.3β | β | β | β | 89.3 | Β· |
| 174 | Astrid ter Braak β | β | 89.3β | β | β | β | 89.3 | Β· |
| 174 | Dick Dokman β | β | 89.3β | β | β | β | 89.3 | Β· |
| 174 | Piet Bakker β | β | 89.3β | β | β | β | 89.3 | Β· |
| 178 | Janneke Veerman β | 88.1β | β | β | β | β | 88.1 | Β· |
| 179 | Leonie van de Pol β | 87.4β | β | β | β | β | 87.4 | Β· |
| 180 | Freek Baars β | β | β | 85.9β | β | β | 85.9 | Β· |
| 181 | Patricia Kalk β | 79.1β | β | β | β | β | 79.1 | Β· |
| 182 | Els Jonker β | β | β | 78.0β | β | β | 78.0 | Β· |
| 183 | Dick Kool β | β | 76.9β | β | β | β | 76.9 | Β· |
| 183 | Els Jonker - van Hooijdonk β | β | 76.9β | β | β | β | 76.9 | Β· |
| 183 | Vera Molenaar β | β | 76.9β | β | β | β | 76.9 | Β· |
| 186 | Vic Backer β | β | β | 68.0β | β | β | 68.0 | Β· |
| 187 | Keelin O'Connor β | β | β | β | 65.3β | β | 65.3 | Β· |
β = score telt mee in totaal
Grijs = niet meegeteld (buiten beste 4)
π£ β = meerdere boottypen geroeid (vereist voor prijs)
β naam = slechts één boottype β niet in aanmerking voor prijs